Assign each facility (1, 2, 3, 4, 5, 6) to one location (A, B, C, D, E, F). The distance matrix and the required flows are shown below.
- Click “Compute” to see the solution value.
- Click “Reset” for the default configuration.
- Click “Optimal” to see the optimal solution.
A B C D E F
Solution Value
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 40 | 64 | 36 | 22 | 60 |
| B | 40 | 0 | 41 | 22 | 36 | 72 |
| C | 64 | 41 | 0 | 28 | 44 | 53 |
| D | 36 | 22 | 28 | 0 | 20 | 50 |
| E | 22 | 36 | 44 | 20 | 0 | 41 |
| F | 60 | 72 | 53 | 50 | 41 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
